国家级 | |||
姓名 | 获奖全称 | 等第 | 颁奖单位 |
傅 赟 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛科技创新少年组 | 二等奖 | 国家体育总局 |
张夕瑜 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛科技创新少年组 | 三等奖 | 国家体育总局 |
郭苛欣 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛科技创新少年组 | 三等奖 | 国家体育总局 |
张 钰 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛科技创新少年组 | 三等奖 | 国家体育总局 |
刘 畅 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛科技创新少年组 | 三等奖 | 国家体育总局 |
徐唐浩 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛科技创新少年组 | 三等奖 | 国家体育总局 |
刘 畅 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛电路创新制作少年女子组个人 | 三等奖 | 国家体育总局 |
傅 赟 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛遥控机器人模拟探雷少年男子组个人 | 三等奖 | 国家体育总局 |
傅 赟 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛电路创新制作少年男子组个人 | 三等奖 | 国家体育总局 |
张 钰 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛电路创新制作少年组团体 | 第三名 | 国家体育总局 |
郭苛欣 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛电路创新制作少年组团体 | 第三名 | 国家体育总局 |
徐唐浩 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛电路创新制作少年组团体 | 第三名 | 国家体育总局 |
刘 畅 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛电路创新制作少年组团体 | 第三名 | 国家体育总局 |
张夕瑜 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛电路创新制作少年组团体 | 第三名 | 国家体育总局 |
傅 赟 | 2011年全国青少年电子制作锦标赛电路创新制作少年组团体 | 第三名 | 国家体育总局 |
郑明霞 | 全国少儿游泳锦标赛(重庆赛区)女子11岁组4*50混合泳接力 | 第一名 | |
郑明霞 | 全国少儿游泳锦标赛(重庆赛区)女子11岁组4*50自由泳接力 | 第一名 | |
郑明霞 | 全国少儿游泳锦标赛(重庆赛区)女子11岁组400自由泳 | 第一名 | |
郑明霞 | 全国少儿游泳锦标赛(重庆赛区)女子11岁组自由泳全能 | 第二名 | |
郑明霞 | 全国少儿游泳锦标赛(重庆赛区)女子11岁组100自由泳 | 第二名 | |
陈光泽 | 全国少儿游泳锦标赛(重庆赛区)男子11岁组蛙泳全能 | 第二名 | |
周舒畅 | 全国少儿游泳锦标赛(重庆赛区)男子11岁组100蝶泳 | 第一名 | |
周舒畅 | 全国少儿游泳锦标赛(重庆赛区)男子11岁组混合泳全能 | 第二名 | |
周舒畅 | 全国少儿游泳锦标赛(重庆赛区)男子11岁组100米自由泳 | 第二名 | |
杨亦诚 | 全美六年级(AML6)数学分级能力测验暨2011第四届英数达人竞赛活动 | 铜牌奖 | 台北中华学生学习成就测验协会等 |
李时韬 | 全美六年级(AML6)数学分级能力测验暨2011第四届英数达人竞赛活动 | 银牌奖 | 台北中华学生学习成就测验协会等 |
徐聪婕 | 第十二届“飞向北京——飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛总决赛1/2级“东风一号”火箭带降留空中学女子组 | 一等奖 | 国家体育总局等 |
路 宽 | 第十二届“飞向北京——飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛总决赛1/2级“东风一号”火箭带降留空中学男子组 | 三等奖 | 国家体育总局等 |
市级 | |||
姓名 | 获奖全称 | 等第 | 颁奖单位 |
张 钰 | 2010年长三角地区阳光测向竞赛80米波段初中男子组 | 第六名 | 长三角地区阳光测向竞赛组委会 |
郭苛欣 | 2010年长三角地区阳光测向竞赛80米波段初中女子组 |
相关信息
|